| 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 2 | 伦敦大学学院 | University of London |
| 3 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 4 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 5 | 布鲁内耳大学 | Brunel University |
| 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 8 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 9 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 10 | 利兹大学 | The University of Leeds |
| 11 | 邓迪大学 | University Of Dundee |
| 12 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University |
| 13 | 金史密斯学院 | Goldsmiths College |
| 14 | 肯特大学 | University of Kent |
| 15 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 16 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 17 | 阿伯里斯特维斯 | Aberystwyth University |
| 18 | 威尔士班戈大学 | Bangor University |
| 19 | 费尔茅斯艺术学院 | Falmouth College of Arts |
| 20 | 布赖顿大学 | Brighton University |
| 21 | 边山大学 | Edge Hill University |
| 22 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 23 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 24 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 25 | 威尔士大学卡地夫学院 | Cardiff Metropolitan University |
| 26 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 27 | 金斯顿大学 | Kingston University |
| 28 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University College, Bournemouth |
| 29 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
| 29 | 西英格兰大学 | University of West of England |
| 31 | 伦敦艺术大学 | Uni of the Arts |
| 32 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
| 32 | 提兹塞德大学 | University of Teesside |
| 34 | 龙比亚大学 | Napier University |
| 35 | 诺里奇大学艺术学院 | Norwich University College of the Arts |
| 36 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 37 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 37 | 谢菲尔德哈莱姆大 | Sheffield Hallam University |
| 37 | 南安普顿大学 | University Of Southampton |
| 40 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 41 | 德蒙特福德大学 | De Montfort University |
| 42 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
| 43 | 德比大学 | University of Derby |
| 43 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth |
| 45 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
| 46 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
| 47 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
| 48 | 切斯特大学 | University of Chester |
| 49 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 50 | 赫尔大学 | The University of Hull |
| 51 | 威尔士新港大学 | University of Wales, Newport |
| 52 | 利兹都市大学 | Leeds Metropolitan University |
| 53 | 坎特伯里基督大学 | University of Canterbury Christ |
| 54 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
| 55 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
| 56 | 普次茅斯大学 | Portsmouth University |
| 57 | 安格利亚鲁斯金大学 | AngliaRuskinUniversity |
| 58 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University |
| 58 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
| 60 | 格拉摩根大学 | University of Glamorgan |
| 61 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire |
| 62 | 创意艺术大学 | University for Creative Arts |
| 63 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
| 63 | 索尔福德大学 | University of Salford |
| 63 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University |
| 66 | 北安普顿大学 | University of Northampton |
| 67 | 哥比亚大学 | University of Cumbria |
| 68 | 南安普顿索伦特大学 | University of Southampton Solent |
| 69 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire |
| 70 | 奇切斯特大学 | University of Chichester |
| 71 | 多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 72 | 东伦敦大学 | University of East London |
| 73 | 格林多大学 | Glyndwr University |
| 74 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 75 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University |
| 76 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
| 77 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
| 78 | 约克圣约翰大学 | York St John University |
| 79 | 英国伦敦城市大学 | London Metropolitan University |
英国艺术专业排名资讯
分享