会计科目和主要账务处理依据企业会计准则中确认和计量的规定制定,涵盖了各类企业的交易或者事项。企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。企业不存在的交易或者事项,可不设置相关会计科目。对于明细科目,企业可以比照本附录中的规定自行设置。会计科目编号供企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考,企业可结合实际情况自行确定会计科目编号。
| 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 |
| 一、资产类 | ||
| 1 | 1001 | 库存现金 |
| 2 | 1002 | 银行存款 |
| 3 | 1003 | 存放中央银行款项 |
| 4 | 1011 | 存放同业 |
| 5 | 1012 | 其他货币资金 |
| 6 | 1021 | 结算备付金 |
| 7 | 1031 | 存出保证金 |
| 8 | 1101 | 交易性金融资产 |
| 9 | 1111 | 买入返售金融资产 |
| 10 | 1121 | 应收票据 |
| 11 | 1122 | 应收账款 |
| 12 | 1123 | 预付账款 |
| 13 | 1131 | 应收股利 |
| 14 | 1132 | 应收利息 |
| 15 | 1201 | 应收代位追偿款 |
| 16 | 1211 | 应收分保账款 |
| 17 | 1212 | 应收分保合同准备金 |
| 18 | 1221 | 其他应收款 |
| 19 | 1231 | 坏账准备 |
| 20 | 1301 | 贴现资产 |
| 21 | 1302 | 拆出资金 |
| 22 | 1303 | 贷款 |
| 23 | 1304 | 贷款损失准备 |
| 24 | 1311 | 代理兑付证券 |
| 25 | 1321 | 代理业务资产 |
| 26 | 1401 | 材料采购 |
| 27 | 1402 | 在途物资 |
| 28 | 1403 | 原材料 |
| 29 | 1404 | 材料成本差异 |
| 30 | 1405 | 库存商品 |
| 31 | 1406 | 发出商品 |
| 32 | 1407 | 商品进销差价 |
| 33 | 1408 | 委托加工物资 |
| 34 | 1411 | 周转材料 |
| 35 | 1421 | 消耗性生物资产 |
| 36 | 1431 | 贵金属 |
| 37 | 1441 | 抵债资产 |
| 38 | 1451 | 损余物资 |
| 39 | 1461 | 融资租赁资产 |
| 40 | 1471 | 存货跌价准备 |
| 41 | 1501 | 持有至到期投资 |
| 42 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 |
| 43 | 1503 | 可供出售金融资产 |
| 44 | 1511 | 长期股权投资 |
| 45 | 1512 | 长期股权投资减值准备 |
| 46 | 1521 | 投资性房地产 |
| 47 | 1531 | 长期应收款 |
| 48 | 1532 | 未实现融资收益 |
| 49 | 1541 | 存出资本保证金 |
| 50 | 1601 | 固定资产 |
| 51 | 1602 | 累计折旧 |
| 52 | 1603 | 固定资产减值准备 |
| 53 | 1604 | 在建工程 |
| 54 | 1605 | 工程物资 |
| 55 | 1606 | 固定资产清理 |
| 56 | 1611 | 未担保余值 |
| 57 | 1621 | 生产性生物资产 |
| 58 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
| 59 | 1623 | 公益性生物资产 |
| 60 | 1631 | 油气资产 |
| 61 | 1632 | 累计折耗 |
| 62 | 1701 | 无形资产 |
| 63 | 1702 | 累计摊销 |
| 64 | 1703 | 无形资产减值准备 |
| 65 | 1711 | 商誉 |
| 66 | 1801 | 长期待摊费用 |
| 67 | 1811 | 递延所得税资产 |
| 68 | 1821 | 独立账户资产 |
| 69 | 1901 | 待处理财产损溢 |
| 二、负债类 | ||
| 70 | 2001 | 短期借款 |
| 71 | 2002 | 存入保证金 |
| 72 | 2003 | 拆入资金 |
| 73 | 2004 | 向中央银行借款 |
| 74 | 2011 | 吸收存款 |
| 75 | 2012 | 同业存放 |
| 76 | 2021 | 贴现负债 |
| 77 | 2101 | 交易性金融负债 |
| 78 | 2111 | 卖出回购金融资产款 |
| 79 | 2201 | 应付票据 |
| 80 | 2202 | 应付账款 |
| 81 | 2203 | 预收账款 |
| 82 | 2211 | 应付职工薪酬 |
| 83 | 2221 | 应交税费 |
| 84 | 2231 | 应付利息 |
| 85 | 2232 | 应付股利 |
| 86 | 2241 | 其他应付款 |
| 87 | 2251 | 应付保单红利 |
| 88 | 2261 | 应付分保账款 |
| 89 | 2311 | 代理买卖证券款 |
| 90 | 2312 | 代理承销证券款 |
| 91 | 2313 | 代理兑付证券款 |
| 92 | 2314 | 代理业务负债 |
| 93 | 2401 | 递延收益 |
| 94 | 2501 | 长期借款 |
| 95 | 2502 | 应付债券 |
| 96 | 2601 | 未到期责任准备金 |
| 97 | 2602 | 保险责任准备金 |
| 98 | 2611 | 保户储金 |
| 99 | 2621 | 独立账户负债 |
| 100 | 2701 | 长期应付款 |
| 101 | 2702 | 未确认融资费用 |
| 102 | 2711 | 专项应付款 |
| 103 | 2801 | 预计负债 |
| 104 | 2901 | 递延所得税负债 |
| 三、共同类 | ||
| 105 | 3001 | 清算资金往来 |
| 106 | 3002 | 货币兑换 |
| 107 | 3101 | 衍生工具 |
| 108 | 3201 | 套期工具 |
| 109 | 3202 | 被套期项目 |
| 四、所有者权益类 | ||
| 110 | 4001 | 实收资本 |
| 111 | 4002 | 资本公积 |
| 112 | 4101 | 盈余公积 |
| 113 | 4102 | 一般风险准备 |
| 114 | 4103 | 本年利润 |
| 115 | 4104 | 利润分配 |
| 116 | 4201 | 库存股 |
| 五、成本类 | ||
| 117 | 5001 | 生产成本 |
| 118 | 5101 | 制造费用 |
| 119 | 5201 | 劳务成本 |
| 120 | 5301 | 研发支出 |
| 121 | 5401 | 工程施工 |
| 122 | 5402 | 工程结算 |
| 123 | 5403 | 机械作业 |
| 六、损益类 | ||
| 124 | 6001 | 主营业务收入 |
| 125 | 6011 | 利息收入 |
| 126 | 6021 | 手续费及佣金收入 |
| 127 | 6031 | 保费收入 |
| 128 | 6041 | 租赁收入 |
| 129 | 6051 | 其他业务收入 |
| 130 | 6061 | 汇兑损益 |
| 131 | 6101 | 公允价值变动损益 |
| 132 | 6111 | 投资收益 |
| 133 | 6201 | 摊回保险责任准备金 |
| 134 | 6202 | 摊回赔付支出 |
| 135 | 6203 | 摊回分保费用 |
| 136 | 6301 | 营业外收入 |
| 137 | 6401 | 主营业务成本 |
| 138 | 6402 | 其他业务成本 |
| 139 | 6403 | 营业税金及附加 |
| 140 | 6411 | 利息支出 |
| 141 | 6421 | 手续费及佣金支出 |
| 142 | 6501 | 提取未到期责任准备金 |
| 143 | 6502 | 提取保险责任准备金 |
| 144 | 6511 | 赔付支出 |
| 145 | 6521 | 保单红利支出 |
| 146 | 6531 | 退保金 |
| 147 | 6541 | 分出保费 |
| 148 | 6542 | 分保费用 |
| 149 | 6601 | 销售费用 |
| 150 | 6602 | 管理费用 |
| 151 | 6603 | 财务费用 |
| 152 | 6604 | 勘探费用 |
| 153 | 6701 | 资产减值损失 |
| 154 | 6711 | 营业外支出 |
| 155 | 6801 | 所得税费用 |
| 156 | 6901 | 以前年度损益调整 |
会计基础延伸阅读
《基础会计》是会计学科体系的重要组成部分,也是会计的入门课程。要学习会计学科,首先要学习基础会计。作为会计专业的学员,以后还将继续学习中级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理等一些深层次的会计课程,熟练掌握基础会计的理论、方法,为以后学习其他会计课程打好基础是非常重要的。作为非会计专业的学员,本课程是了解会计基本理论和基本方法的途径,有助于完善学生的专业知识结构,扩大学生的知识面。掌握科学的学习方法是学好这门课程的关键所在: 会计从业论坛
一、掌握三个基本
1、掌握会计的基本概念、基本理论本课程作为一门专业基础课,有关的概念、理论很多,对于这些概念一定要准确地理解其含义,对于相关理论不仅要掌握其内容,还有能够灵活运用。
2、掌握会计的基本方法基础会计将教会我们如何对具体的经济业务进行核算的方法,如:设置会计科目与帐户、复式记账、填制与审核凭证、登记账簿、资产计算、负债计算、所有者权益计算、成本计算、利润计算、财产清查、编制会计报表等等。对于这些核算方法,要求大家熟练掌握。
3、掌握会计的基本技能本课程的实践性较强,要求学员认真完成实务操作作业,并多向教师及财会人员请教,对凭证、账簿、报表等增加一些感性认识,做到能运用所学理论、方法独立完成一系列的会计工作。
二、注意三个联系
1、注意各项经济业务之间的联系在一个企业的生产经营过程中会发生许多笔经济业务,许多经济业务之间是有联系的,例如:“业务一 企业购10000元的材料,货款未付。 业务二 用银行存款支付10000元的货款。”会计人员要注意到两笔经济业务之间的连贯关系。
2、注意各账户之间的联系为了更方便地记录各项经济业务,在会计中设置了许多独立的账户,如:原材料账户、现金账户、银行存款账户、应付账款账户等等,一笔经济业务的发生会影响到两个或两个以上账户的数量变化,如:“业务一 企业购10000元的材料,货款未付。”会使物资采购账户增加10000元,应付账款账户增加10000元。所以在学习中要注意各账户的相互联系,会判断一笔业务的发生会影响哪些账户的增减变化。
3、注意会计核算方法之间的联系前面介绍的设置会计科目与账户、复式记账、填制与审核凭证、 登记账簿、资产计算、负债计算、所有者权益计算、成本计算、利润计算、财产清查、编制会计报表等会计核算方法之间有着内在的联系,在学习中要注意这种联系,掌握好各种核算方法的使用顺序,如:一定要最后编制报表,因为编制报表要使用前面核算方法得出的数据。
三、处理三个关系
1、处理好全面与重点的关系基础会计讲授的都是一些最基本的理论、方法,在要求大家全面掌握的同时,还要求学员能够从中总结出重点内容,只有处理好全面与重点的关系,才能高效率地学好这门课程,达到事半功倍的效果。
2、处理好理解与记忆的关系会计课程主要教给学员能够独立完成会计实际工作的方法,以注重实践为特点,因此死记硬背的学习方法是不能很好地完成学习任务的,要求学员能够处理好理解与记忆的关系,即在理解的基础上加强记忆。
3、处理好自学与面授的关系由于面授时间有限,所以要求学员充分利用教材、录像、课件、网上资源等多种媒体进行自学,处理好自学与面授之间的互补关系,达到最佳的学习效果。
推荐阅读:会计从业资格考试相关信息通知推荐阅读:会计从业资格考试报名
推荐阅读:会计从业资格考试时间
推荐阅读:会计从业资格考试准考证打印
| 会计基础真题 | 会计基础答案 | 会计考试备考辅导 | 会计考试经验 | 会计考试题库 |
| 会计基础真题 | 会计基础答案 | 会计考试备考辅导 | 会计考试经验 | 会计考试题库 |