| 2013年无锡市区中考分数段 |
| 分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 |
| 490及以上 | 64 | 64 |
| 485 | —— | 489.5 | 90 | 154 |
| 480 | —— | 484.5 | 208 | 362 |
| 475 | —— | 479.5 | 312 | 674 |
| 470 | —— | 474.5 | 491 | 1165 |
| 465 | —— | 469.5 | 604 | 1769 |
| 460 | —— | 464.5 | 758 | 2527 |
| 455 | —— | 459.5 | 833 | 3360 |
| 450 | —— | 454.5 | 957 | 4317 |
| 445 | —— | 449.5 | 971 | 5288 |
| 440 | —— | 444.5 | 1070 | 6358 |
| 435 | —— | 439.5 | 1006 | 7364 |
| 430 | —— | 434.5 | 1003 | 8367 |
| 425 | —— | 429.5 | 895 | 9262 |
| 420 | —— | 424.5 | 843 | 10105 |
| 415 | —— | 419.5 | 857 | 10962 |
| 410 | —— | 414.5 | 821 | 11783 |
| 405 | —— | 409.5 | 769 | 12552 |
| 400 | —— | 404.5 | 677 | 13229 |
| 395 | —— | 399.5 | 598 | 13827 |
| 390 | —— | 394.5 | 565 | 14392 |
| 385 | —— | 389.5 | 541 | 14933 |
| 380 | —— | 384.5 | 473 | 15406 |
| 375 | —— | 379.5 | 464 | 15870 |
| 370 | —— | 374.5 | 439 | 16309 |
| 365 | —— | 369.5 | 405 | 16714 |
| 360 | —— | 364.5 | 320 | 17034 |
| 355 | —— | 359.5 | 306 | 17340 |
| 350 | —— | 354.5 | 306 | 17646 |
| 345 | —— | 349.5 | 284 | 17930 |
| 340 | —— | 344.5 | 240 | 18170 |
| 335 | —— | 339.5 | 221 | 18391 |
| 330 | —— | 334.5 | 207 | 18598 |
| 325 | —— | 329.5 | 180 | 18778 |
| 320 | —— | 324.5 | 157 | 18935 |
| 315 | —— | 319.5 | 131 | 19066 |
| 310 | —— | 314.5 | 155 | 19221 |
| 305 | —— | 309.5 | 104 | 19325 |
| 300 | —— | 304.5 | 109 | 19434 |
| 295 | —— | 299.5 | 104 | 19538 |
| 290 | —— | 294.5 | 88 | 19626 |
| 289.5及以下 | 1270 | 20896 |
| 备注:分数段中含中招加分。 |