| 湖南省省属普通高等学校2013年招生专业目录 |
| | | | | | | |
| 序号 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范标识 | 备 注 |
| 575 | 吉首大学 | 020101 | 经济学 | 4 | | |
| 576 | 吉首大学 | 020102 | 经济统计学 | 4 | | |
| 577 | 吉首大学 | 020302 | 金融工程 | 4 | | |
| 578 | 吉首大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | | |
| 579 | 吉首大学 | 030101K | 法学 | 4 | | |
| 580 | 吉首大学 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
| 581 | 吉首大学 | 040104 | 教育技术学 | 4 | J | |
| 582 | 吉首大学 | 040106 | 学前教育 | 4 | S | |
| 583 | 吉首大学 | 040107 | 小学教育 | 4 | S | |
| 584 | 吉首大学 | 040201 | 体育教育 | 4 | S | |
| 585 | 吉首大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 4 | J | |
| 586 | 吉首大学 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | J | |
| 587 | 吉首大学 | 050201 | 英语 | 4 | J | |
| 588 | 吉首大学 | 050207 | 日语 | 4 | | |
| 589 | 吉首大学 | 050262 | 商务英语 | 4 | | |
| 590 | 吉首大学 | 050301 | 新闻学 | 4 | | |
| 591 | 吉首大学 | 050303 | 广告学 | 4 | | |
| 592 | 吉首大学 | 060101 | 历史学 | 4 | J | |
| 593 | 吉首大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | J | |
| 594 | 吉首大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | | |
| 595 | 吉首大学 | 070201 | 物理学 | 4 | J | |
| 596 | 吉首大学 | 070301 | 化学 | 4 | J | |
| 597 | 吉首大学 | 070302 | 应用化学 | 4 | | |
| 598 | 吉首大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | | |
| 599 | 吉首大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | | |
| 600 | 吉首大学 | 071001 | 生物科学 | 4 | J | |
| 601 | 吉首大学 | 071201 | 统计学 | 4 | | |
| 602 | 吉首大学 | 071202 | 应用统计学 | 4 | | |
| 603 | 吉首大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | | |
| 604 | 吉首大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | | |
| 605 | 吉首大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | | |
| 606 | 吉首大学 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | | |
| 607 | 吉首大学 | 080703 | 通信工程 | 4 | | |
| 608 | 吉首大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | | |
| 609 | 吉首大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | J | |
| 610 | 吉首大学 | 080902 | 软件工程 | 4 | | |
| 611 | 吉首大学 | 080903 | 网络工程 | 4 | | |
| 612 | 吉首大学 | 081001 | 土木工程 | 4 | | |
| 613 | 吉首大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | | |
| 614 | 吉首大学 | 081302 | 制药工程 | 4 | | |
| 615 | 吉首大学 | 082502 | 环境工程 | 4 | | |
| 616 | 吉首大学 | 082503 | 环境科学 | 4 | | |
| 617 | 吉首大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | | |
| 618 | 吉首大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | | |
| 619 | 吉首大学 | 082802 | 城乡规划 | 5 | | |
| 620 | 吉首大学 | 083001 | 生物工程 | 4 | | |
| 621 | 吉首大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 4 | | |
| 622 | 吉首大学 | 090502 | 园林 | 4 | | |
| 623 | 吉首大学 | 100201K | 临床医学 | 5 | | |
| 624 | 吉首大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 5 | | |
| 625 | 吉首大学 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | | |
| 626 | 吉首大学 | 101101 | 护理学 | 4 | | |
| 627 | 吉首大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | | |
| 628 | 吉首大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | | |
| 629 | 吉首大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | | |
| 630 | 吉首大学 | 120203K | 会计学 | 4 | | |
| 631 | 吉首大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | | |
| 632 | 吉首大学 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | | |
| 633 | 吉首大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | | |
| 634 | 吉首大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | | |
| 635 | 吉首大学 | 120901K | 旅游管理 | 4 | | |
| 636 | 吉首大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 637 | 吉首大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | | |
| 638 | 吉首大学 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | J | |
| 639 | 吉首大学 | 130301 | 表演 | 4 | | |
| 640 | 吉首大学 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 641 | 吉首大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | | |
| 642 | 吉首大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | | |
| 643 | 吉首大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | | |
| 644 | 吉首大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | | |
| 645 | 吉首大学 | 630201 | 护理 | 3 | | |
| 646 | 吉首大学 | 660201 | 语文教育 | 3 | S | |
| 647 | 吉首大学 | 660202 | 数学教育 | 3 | S | |
| 648 | 吉首大学 | 660203 | 英语教育 | 3 | S | |
| 649 | 吉首大学 | 660209 | 音乐教育 | 3 | S | |
| 650 | 吉首大学 | 660210 | 美术教育 | 3 | S | |
| 651 | 吉首大学 | 660211 | 体育教育 | 3 | S | |
| 652 | 吉首大学 | 660213 | 初等教育 | 3 | S | |
| 653 | 吉首大学 | 660214 | 学前教育 | 3 | S | |
| 654 | 吉首大学 | 660221 | 计算机教育 | 3 | S | |
2013年湖南各高校招生专业代码汇总