Faculty of Engineering & Design taught postgraduate tuition fees 2018/19
Fees for full and part-time taught postgraduate courses.
These fees are for the 2018/19 academic year only. Tuition fees are liable to increase annually for all University of Bath students.
Once you have started your studies, you should budget for an increase of up to 5% each year for every further year of study; we will not increase your fees each year by more than this percentage and the amount will be set out on our fee page in December for the following academic year. If you defer your entry, you will pay the fees for the year that you start your course and these may be more than 5% higher than the previous year.
Department of Architecture & Civil Engineering
Architectural Engineering: Environmental Design
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc full-time | £9,500 | £17,700 |
PG Diploma full-time | £6,335 | £11,800 |
Part-time - 2017/18 entry onwards | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
Part-time unit fee (each) (MSc and PG Diploma) | 10 x £635 | 10 x £1,180 |
MSc dissertation fee (part-time students and PG Diploma transferring to MSc) | £3,150 | £5,900 |
Part-time - pre 2017/18 entry | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
Part-time unit fee (each) (MSc and PG Diploma) | 10 x £570 | 10 x £1,410 |
MSc dissertation fee (part-time students and PG Diploma transferring to MSc | £1,430 | £3,600 |
Architectural Engineering: Façade Engineering
Part-time - pre 2017/18 entry | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
PG Diploma part-time unit fee (each) (MSc and PG Diploma) | 10 x £800 | 10 x £800 |
MSc dissertation fee (part-time students and PG Diploma transferring to MSc) | £2,000 | £3,200 |
Civil Engineering: Innovative Structural Materials
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc full-time (1 year) | £9,500 | £21,100 |
Conservation of Historic Buildings
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc full-time (1 year) | £9,500 | £17,700 |
PG Diploma full-time (9 months) | £6,335 | £11,800 |
Part-time – 2017/18 entry onwards | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc part-time (2 years) | £4,750 | £8,850 |
MSc part-time (4 years) | £2,375 | £4,425 |
PG Diploma part-time (2 years) | £3,175 | £5,900 |
PG Diploma part-time (4 years) | £1,590 | £2,950 |
MSc dissertation fee (PG Diploma transferring to MSc) | £3,150 | £5,900 |
Part-time – pre-2017/18 entry | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc part-time (2 years) | £3,580 | £8,850 |
MSc part-time (4 years) | £1,790 | £4,425 |
PG Diploma part-time (2 years) | £2,385 | £7,275 |
PG Diploma part-time (4 years) | £1,190 | £3,635 |
MSc dissertation fee (PG Diploma transferring to MSc) | £1,650 | £3,635 |
Modern Building Design
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc full-time including placement (15 months) | £11,875 | £22,125 |
(if exiting with the non-placement MSc Low Carbon Building Design) | £9,500 | £17,700 |
Professional programmes
Part-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
PG Certificate in Professional Practice part-time (1 year) | £1,850 | £1,850 |
Department of Chemical Engineering
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc Sustainable Chemical Engineering full-time | £9,500 | £21,100 |
Department of Electronic & Electrical Engineering
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc Electrical Power Systems full-time | £9,500 | £21,100 |
MSc Electronic Systems Design full-time with placement (15 months) | £11,875 | £26,375 |
MSc Mechatronics full-time | £9,500 | £21,100 |
MSc Robotics and Autonomous Systems full-time (12 months) | £9,500 | £21,100 |
MSc Robotics and Autonomous Systems full-time (with 3-month placement) | £11,875 | £26,375 |
Department of Mechanical Engineering
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc Automotive Engineering full-time | £9,500 | £21,100 |
MSc Engineering Business Management full-time | £13,000 | £19,500 |
MSc Engineering Design full-time | £9,500 | £21,100 |
Distance learning fees
These programmes are being taught out and are closed to new applicants.
Electrical Power Systems (EPS DL)
International Construction Management (ICM)
Integrated Environmental Management (IEM)
Part-time – pre-2017/18 entry | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MSc Stage 5 (dissertation) | £1,185 | £1,185 |
Dissertation supervision lasting longer than 18 months | £555 | £555 |
Extension to registration period fee for 2-12 months | £115 | £115 |
Faculty of Engineering & Design postgraduate research tuition fees 2018/19Fees for full and part-time postgraduate research courses.
These fees are for the 2018/19 academic year only. Tuition fees are liable to increase annually for all University of Bath students.
Once you have started your studies, you should budget for an increase of up to 5% each year for every further year of study; we will not increase your fees each year by more than this percentage and the amount will be set out on our fee page in December for the following academic year. If you defer your entry, you will pay the fees for the year that you start your course and these may be more than 5% higher than the previous year.
Full-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MPhil/PhD | £4,400 | £19,800 |
Part-time | Home/EU | Overseas |
---|---|---|
MPhil/PhD | £2,200 | £9,900 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!