2017青海国考过审4182人,最热职位269:1(截至20日8时)

  报名通过审核人数前十的职位主要集青海省国税局等部门,青海国家公务员考试网整理具体信息如下

  (报名竞争比例大于3:1的职位信息):

部门名称 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数 竞争比
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858010 1 269 269.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701014002 1 66 66.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701029001 1 65 65.00
青海省国家税务局 科员(四) 0601050004 1 60 60.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701014001 1 58 58.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701032001 1 58 58.00
青海储备物资管理局 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 0601490001 1 46 46.00
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601004001 1 46 46.00
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601005001 1 39 39.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701015002 5 182 36.40
青海省国家税务局 科员(二) 0701012002 1 32 32.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701014003 2 61 30.50
青海省国家税务局 科员(一) 0701015001 2 61 30.50
青海省地震局 应急救援处应急管理主任科员及以下 0901329002 1 29 29.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701002001 1 29 29.00
青海省国家税务局 科员(五) 0701031005 1 28 28.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701031004 3 82 27.33
青海省国家税务局 科员(一) 0701013001 1 27 27.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701036002 1 27 27.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701014004 2 53 26.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701029002 5 130 26.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701027001 1 25 25.00
国家统计局青海调查总队 青海调查总队业务处室副主任科员及以下 0901728001 4 97 24.25
青海省国家税务局 科员(四) 0701044004 1 24 24.00
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858008 2 47 23.50
青海省地震局 办公室文秘管理主任科员及以下 0901329004 1 23 23.00
国家统计局青海调查总队 循化调查队业务科室科员 1101728008 1 22 22.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701001001 1 20 20.00
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601001001 1 20 20.00
青海省地震局 人事教育处人事管理主任科员及以下 0901329001 1 19 19.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701004001 1 19 19.00
青海省气象局 计划财务处财务管理科员 0901111001 1 18 18.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701032003 1 18 18.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701047003 1 18 18.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701002002 2 35 17.50
青海省国家税务局 科员(三) 0701029003 2 35 17.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701023002 3 52 17.33
国家统计局青海调查总队 民和调查队业务科室科员 1101728007 1 17 17.00
青海储备物资管理局 劳动人事处主任科员及以下 0601490002 1 17 17.00
国家统计局青海调查总队 西宁调查队业务科室科员 1001728002 4 67 16.75
青海省国家税务局 科员(三) 0701001003 2 33 16.50
工业和信息化部 政策法规处主任科员及以下 0501129002 1 16 16.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701001004 3 47 15.67
青海省国家税务局 科员(二) 0701003002 2 31 15.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701020002 1 15 15.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701025001 3 45 15.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701030002 1 15 15.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701036003 2 30 15.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701048002 1 15 15.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701049002 1 15 15.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701026002 2 29 14.50
中国保险监督管理委员会青海监管局 专业监管岗主任科员及以下 0901001001 5 71 14.20
青海省国家税务局 科员(一) 0701037001 1 14 14.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701037002 1 14 14.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701025002 2 27 13.50
青海省国家税务局 科员(三) 0701003003 3 40 13.33
青海省气象局 办公室文秘及行政管理科员 1001222001 1 13 13.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701024001 1 13 13.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701028001 1 13 13.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701049001 1 13 13.00
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601003001 1 13 13.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701018003 2 25 12.50
青海省国家税务局 科员(一) 0701023001 2 25 12.50
青海省地震局 机关党委党务管理主任科员及以下 0901329003 1 12 12.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701001002 1 12 12.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701020001 1 12 12.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701031001 1 12 12.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701036001 1 12 12.00
青海出入境检验检疫局 货检科主任科员及以下 0601002001 1 12 12.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701019003 2 23 11.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701024002 2 23 11.50
青海省国家税务局 科员(二) 0601050002 2 23 11.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701033002 3 34 11.33
工业和信息化部 办公室主任科员及以下 0501129001 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701003001 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701016001 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701020004 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701031002 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701032002 3 33 11.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701034002 2 22 11.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701044003 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(三) 0601050003 1 11 11.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701016002 3 32 10.67
青海省国家税务局 科员(二) 0701017002 3 32 10.67
国家统计局青海调查总队 玉树调查队业务科室科员 1001728003 2 21 10.50
青海省国家税务局 科员(一) 0701034001 3 31 10.33
国家统计局青海调查总队 同德调查队业务科室科员 1101728009 1 10 10.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701002003 2 20 10.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701004003 3 30 10.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701012001 1 10 10.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701038001 1 10 10.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701046001 1 10 10.00
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处线路警务区民警 0723858004 3 30 10.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701033001 3 29 9.67
青海省国家税务局 科员(二) 0701004002 2 19 9.50
青海省国家税务局 科员(一) 0701019001 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701021002 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701021004 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(一) 0601022001 2 18 9.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701030001 3 27 9.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701035001 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701035002 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701037004 2 18 9.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701042001 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701044001 1 9 9.00
青海省国家税务局 科员(二) 0601022002 2 17 8.50
中国银行业监督管理委员会青海监管局 法律部门主任科员以下 1015001003 1 8 8.00
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管部门主任科员以下 1016001002 1 8 8.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701009001 1 8 8.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701010003 2 16 8.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701017001 1 8 8.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701018001 1 8 8.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701028003 1 8 8.00
青海出入境检验检疫局 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 0501001001 1 8 8.00
青海省邮政管理局 主任科员以下二 0601002002 1 8 8.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701005003 4 30 7.50
青海省国家税务局 科员(四) 0701010004 1 7 7.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701027003 2 14 7.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701042002 2 14 7.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701044002 1 7 7.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701047001 1 7 7.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701048001 1 7 7.00
青海省国家税务局 科员(一) 0601050001 2 14 7.00
青海省国家税务局 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) 0601050006 2 14 7.00
青海省国家税务局 南川工业园区办税服务厅科员(一) 0601050008 2 14 7.00
青海省国家税务局 南川工业园区办税服务厅科员(二) 0601050009 2 14 7.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701038003 4 27 6.75
青海省国家税务局 科员(二) 0701013002 4 26 6.50
青海省国家税务局 科员 0701041001 2 13 6.50
青海省国家税务局 甘河工业园区办税服务厅科员 0601050010 3 19 6.33
青海省国家税务局 科员(四) 0701005004 3 18 6.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701006001 2 12 6.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701009002 1 6 6.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701010002 3 18 6.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701011001 1 6 6.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701046002 1 6 6.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701049003 2 12 6.00
青海出入境检验检疫局 计划财务处主任科员及以下 0501001002 1 6 6.00
青藏铁路公安局 西宁铁路公安处特警 0723858001 1 6 6.00
青藏铁路公安局 西宁铁路公安处线路警务区民警 0723858002 1 6 6.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701012004 3 17 5.67
青海省国家税务局 科员(三) 0701011003 2 11 5.50
青海省国家税务局 科员(四) 0701011004 2 11 5.50
青海省国家税务局 科员(三) 0701012003 4 22 5.50
青海省国家税务局 生物科技产业园区办税服务厅科员(二) 0601050007 2 11 5.50
国家统计局青海调查总队 湟源调查队业务科室科员 1101728004 1 5 5.00
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管部门主任科员以下 1013006001 1 5 5.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701005002 1 5 5.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701007003 4 20 5.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701008001 1 5 5.00
青海省国家税务局 科员(五) 0701021005 1 5 5.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701036004 2 10 5.00
西宁海关 海关业务 0701001001 1 5 5.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701006003 4 18 4.50
青海省国家税务局 科员(四) 0701006004 2 9 4.50
青海省国家税务局 科员(三) 0701013003 2 9 4.50
青海省国家税务局 科员 0701043001 2 9 4.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701045002 2 9 4.50
青海省国家税务局 科员(二) 0701018002 3 13 4.33
国家统计局青海调查总队 平安调查队业务科室科员 1101728005 1 4 4.00
国家统计局青海调查总队 都兰调查队业务科室科员 1101728010 1 4 4.00
国家统计局青海调查总队 尖扎调查队业务科室科员 1101728012 1 4 4.00
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管办事处主任科员以下 1115007003 2 8 4.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701005001 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701007001 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(三) 0701009003 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(五) 0701020005 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701021001 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701027002 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701047002 2 8 4.00
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处民警 0723858009 1 4 4.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701007004 3 11 3.67
青海省国家税务局 科员(二) 0701038002 3 11 3.67
青海省国家税务局 科员(三) 0701031003 2 7 3.50
青海省国家税务局 科员(三) 0701048003 2 7 3.50
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处线路警务区民警 0723858007 2 7 3.50
中国保险监督管理委员会青海监管局 专业监管岗主任科员及以下 0901001002 3 10 3.33
青海省气象局 综合业务管理科员 1112666001 1 3 3.00
青海省气象局 业务科综合业务管理科员 1012777001 1 3 3.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701006002 1 3 3.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701009004 1 3 3.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701010001 1 3 3.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701011002 1 3 3.00
青海省国家税务局 科员(四) 0701013004 2 6 3.00
青海省国家税务局 科员(一) 0701026001 2 6 3.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701039002 1 3 3.00
青海省国家税务局 科员(二) 0701040002 1 3 3.00

  三、无人报考职位

  截止到10月20日08时,工作地点在青海的职位暂有23个无人报考,占全部职位的9.06%,青海国家公务员考试网在报名期间将定时更新报名统计,报考国考考生可以收藏本网站。

国家公务员考试网 国考报名入口 国考职位表 国考真题及答案 国考与省考的区别
分享

热门关注

公务员包括什么职业

关于公务员

事业编制和公务员的区别有哪些

事业编制和公务员的区别

公务员包括哪些职业

公务员有哪些职业