Douglas College | |||||||
Fee Schedule for Fall 2015 | |||||||
International Students | |||||||
Number of credits | Tuition Fees | Students' Union Fee | Other Student Activity Fees | Registration & Service Fee | DCSU Health & Dental Plan | U-Pass | Total Fees |
1.0 | 520.00 | 23.55 | 46.50 | 34.00 | - | - | 624.05 |
3.0 | 1,560.00 | 23.55 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 1,816.05 |
6.0 | 3,120.00 | 33.30 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 3,385.80 |
9.0 | 4,680.00 | 49.95 | 46.50 | 34.00 | 260.00 | 152.00 | 5,222.45 |
12.0 | 6,240.00 | 60.80 | 46.50 | 34.00 | 260.00 | 152.00 | 6,793.30 |
15.0 | 7,800.00 | 60.80 | 46.50 | 34.00 | 260.00 | 152.00 | 8,353.30 |
Douglas College | |||||||
Fee Schedule for Winter 2016 | |||||||
International Students | |||||||
Number of credits | Tuition Fees | Students' Union Fee | Other Student Activity Fees | Registration & Service Fee | DCSU Health & Dental Plan | U-Pass | Total Fees |
1.0 | 520.00 | 23.55 | 46.50 | 34.00 | - | - | 624.05 |
3.0 | 1,560.00 | 23.55 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 1,816.05 |
6.0 | 3,120.00 | 33.30 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 3,385.80 |
9.0 | 4,680.00 | 49.95 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 4,962.45 |
12.0 | 6,240.00 | 60.80 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 6,533.30 |
15.0 | 7,800.00 | 60.80 | 46.50 | 34.00 | - | 152.00 | 8,093.30 |
想了解更多加拿大或其他国家留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com