| Agricultural, Life and Environmental Sciences, Arts, Education, Med Lab Science, Native Studies, Physical Education, Radiation Therapy, Faculté Saint-Jean | ||
| Full Time per Term (15 units of course weight) | Full Time per Year (30 units of course weight) | |
| Tuition | 10,038.00 | 20,076.00 |
| Augustana | ||
| Full Time per Term (15 units of course weight) | Full Time per Year (30 units of course weight) | |
| Tuition | 10,038.00 | 20,076.00 |
| Business | ||
| Full Time per Term (15 units of course weight) | Full Time per Year (30 units of course weight) | |
| Tuition | 10,038.00 | 20,076.00 |
| Dental Hygiene | ||
| Full Time per Term (23 units of course weight) | Full Time per Year (47 units of course weight) | |
| Tuition1 | 16,345.64 | 33,401.96 |
| Engineering | ||
| Full Time per Term (16 units of course weight) | Full Time per Year (32 units of course weight) | |
| Tuition | 10,707.20 | 21,414.40 |
| Law | ||
| Full Time per Term (16 units of course weight) | Full Time per Year (32 units of course weight) | |
| Tuition | 10,707.20 | 21,414.40 |
| Nursing | ||
| Full Time per Term (20 units of course weight) | Full Time per Year (37 units of course weight) | |
| Tuition2 | 13,384.00 | 24,760.40 |
| Pharmacy | ||
| Full Time per Term (16 units of course weight) | Full Time per Year (31.5 units of course weight) | |
| Tuition | 10,707.20 | 21,079.80 |
| Science | ||
| Full Time per Term (15 units of course weight) | Full Time per Year (30 units of course weight) | |
| Tuition | 10,038.00 | 20,076.00 |
想了解更多加拿大或其他国家留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com