Department of Economics
| Full-time taught | Home/EU | Overseas |
| MSc Economics | £6,000 | £16,000 |
| MSc Economics and Finance | £9,000 | £17,000 |
| MSc International Money and Banking | £9,000 | £17,000 |
| MRes Economics | £4,400 | £14,300 |
| CPD Economics, Finance, Money and Banking (per unit) | £600 | £1,133 |
| Part-time taught | Home/EU | Overseas |
| MSc Economics | £3,000 | £8,000 |
| MSc Economics and Finance | £4,500 | £8,500 |
| MRes Economics | £2,200 | £7,150 |
Department of Education
| Full-time taught | Home/EU | Overseas |
| MA TESOL | £6,000 | £15,000 |
| MA TESOL (fast track with APL) | £4,400 | £11,000 |
| MRes Education | £4,400 | £14,300 |
| MA International Education and Globalisation | £6,000 | £15,000 |
| Part-time taught | Home/EU | Overseas |
| MRes Education | £2,200 | £7,150 |
| MA Education (part-time distance learning, Summer School and Study Centres) | Home/EU and Overseas |
| 12 credit unit | £990 |
| 6 credit unit | £495 |
| 3 credit unit | £248 |
| Dissertation 30 credits | £2,500 |
Department for Health
| Full-time taught | Home/EU | Overseas |
| MRes Health & Wellbeing | £4,400 | £14,300 |
| Part-time taught | Home/EU | Overseas |
| MRes Health & Wellbeing | £2,200 | £7,150 |
Part-time distance learning taught
Annual fee may be made in two instalments
| MSc Research in Health Practice | Home/EU | Overseas |
| Annual fee (a fee will be paid annually for two years*) | £3,150 | £5,500 |
| MSc research phase (students registered in the third year) | £1,550 | £2,350 |
| PG Diploma Research in Health Practice | Home/EU | Overseas |
| Annual fee (a fee will be paid annually for two years*) | £3,150 | £5,500 |
| Certificate Research in Health Practice | Home/EU | Overseas |
| Annual fee | £3,150 | £5,500 |
MSc Sport and Exercise Medicine | Home/EU | Overseas |
| Annual fee (a fee will be paid annually for two years*) | £3,370 | £5,250 |
| MSc research phase (students registered in the third year) | £1,550 | £2,350 |
PG Diploma Sport and Exercise Medicine | Home/EU | Overseas |
| Annual fee (a fee will be paid annually for two years*) | £3,370 | £5,250 |
| CPD payment per 12 credits | £1,400 | £2,150 |
| CPD payment per 6 credits | £700 | £1,075 |
| Examination fee (and re-sit fee) | £450 | £450 |
| MSc Sports Physiotherapy | Home/EU | Overseas |
| Annual fee (a fee will be paid annually two years*) | £2,800 | £4,150 |
| MSc research phase (students registered in the third year) | £1,550 | £2,350 |
| PG Diploma Sports Physiotherapy | Home/EU | Overseas |
| Annual fee ( a fee will be paid annually for two years*) | £2,800 | £4,150 |
Certificate Sports Physiotherapy | Home/EU | Overseas |
| Annual fee | £2,800 | £4,150 |
| CPD payment per 12 credits | £1,400 | £2,150 |
| CPD payment per 6 credits | £700 | £1,075 |
| PG Diploma Primary Care | Home/EU | Overseas |
| Annual fee (a fee will be paid annually for two years*) | £3,370 | £5,250 |
| Certificate in Primary Care | Home/EU | Overseas |
| Annual fee | £3,370 | £5,250 |
| CPD Primary Care units payment per 12 credits | £1,400 | £2,150 |
| CPD Primary Care units payment per 6 credits | £700 | £1.075 |
*Please note that all fees are subject to yearly increases.
Department of Politics, Languages & International Studies
| Full-time taught | Home/EU | Overseas |
| MA International Relations and European Politics | £6,000 | £15,000 |
MA Contemporary European Studies (Euromasters) with and without Transatlantic Track. Annual fee (a fee will be paid annually for two years, subject to increase) | £4,750 | £7,500 |
| MA International Relations | £6,000 | £15,000 |
| MA Interpreting and Translating | £6,600 | £15,000 |
| MA Translation and Professional Language Skills | £6,600 | £15,000 |
| MA International Security | £6,000 | £15,000 |
| MRes Politics and International Studies | £4,400 | £14,300 |
| Part-time taught | Home/EU | Overseas |
| MA International Relations and European Politics | £3,000 | £7,500 |
| MA International Relations | £3,000 | £7,500 |
| MA International Security | £3,000 | £7,500 |
| MRes Politics & International Studies | £2,200 | £7,150 |
Department of Psychology
| Full-time Taught | Home/EU | Overseas |
| MSc Health Psychology | £6,000 | £16,000 |
| MRes Psychology | £4,400 | £14,300 |
| MRes Environment, Energy and Resilience | £4,400 | £14,300 |
| Part-time Taught | Home/EU | Overseas |
| MSc Health Psychology | £3,000 | £8,000 |
| MRes Psychology | £2,200 | £7,150 |
| MRes Environment, Energy and Resilience | £2,200 | £7,150 |
Department of Social & Policy Sciences
| Full-time taught | Home/EU | Overseas |
| MSc International Public Policy Analysis | £6,000 | £15,000 |
| MSc Wellbeing in Public Policy and International Development | £6,000 | £15,000 |
| MSc International Development | £6,000 | £15,000 |
| MRes (European Social Policy) | £4,400 | £14,300 |
| MRes (Social Policy) | £4,400 | £14,300 |
| MRes (Social Work) | £4,400 | £14,300 |
| MRes (Sociology) | £4,400 | £14,300 |
| MRes (International Development) | £4,400 | £14,300 |
| MRes Global Political Economy | £4,400 | £14,300 |
| MRes Security, Conflict and Justice | £4,400 | £14,300 |
| Part-time taught | Home/EU | Overseas |
| MSc International Public Policy Analysis | £3,000 | £7,500 |
| MSc Wellbeing in Public Policy and International Development | £3,000 | £7,500 |
| MSc International Development | £3,000 | £7,500 |
| MRes European Social Policy | £2,200 | £7,150 |
| MRes Social Policy | £2,200 | £7,150 |
| MRes Social Work | £2,200 | £7,150 |
| MRes Sociology | £2,200 | £7,150 |
| MRes International Development | £2,200 | £7,150 |
| MRes Global Political Economy | £2,200 | £7,150 |
| MRes Security, Conflict and Justice | £2,200 | £7,150 |
| Wellbeing Assessment in Public Policy and Development Practice (6 credits) | £550 | £550 |
| Wellbeing, Concept, Measurement and Policy (6 credits) | £550 | £550 |
| Foundations of International Development (6 units) | £550 | £550 |
| Ethics and Public Policy (6 units) | £550 | £550 |
| Wellbeing Assessment Research Project (12 units) | £1,100 | £1,100 |
Department of Architecture & Civil Engineering
| Modern Building Design | Home/EU | Overseas |
| MSc full-time | £8,500 | £19.600 |
| Conservation of Historic Buildings | Home/EU | Overseas |
| MSc full-time (1 year) | £6,000 | £16,000 |
| MSc part-time (2 years) | £3,000 | £8,000 |
| MSc part-time (4 years) | £1,500 | £4,000 |
| PG Diploma full-time total fee | £4,610 | £12,800 |
| PG Diploma part-time (2 years) | £2,305 | £6,400 |
| PG Diploma part-time (4 years) | £1,155 | £3,200 |
| MSc dissertation fee (PG Diploma transferring to MSc) | £1,390 | £3,200 |
| Civil Engineering: Innovative Structural Materials | Home/EU | Overseas |
| MSc full-time | £6,000 | £19,600 |
| Architectural Engineering: Environmental Design | Home/EU | Overseas |
| MSc full-time | £10,000 | £16,000 |
| PG Diploma full-time | £8,000 | £12,800 |
| MSc and PG Diploma part-time unit fee (each) | 10 x £800 | 10 x £1,280 |
| MSc dissertation fee (Part-time and PG Diploma students transferring to MSc) | £2,000 | £3,200 |
| Architectural Engineering: Facade Engineering | Home/EU | Overseas |
| MSc full-time | £10,000 | £16,000 |
| PG Diploma full-time | £8,000 | £12,800 |
| MSc and PG Diploma part-time unit fee (each) | 10 X £800 | 10 x £1,280 |
| MSc dissertation fee (Part-time and PG Diploma students transferring to MSc) | £2,000 | £3,200 |
| Professional programmes | Home/EU | Overseas |
| PG Certificate in Professional Practice part-time (1 year) | £1,700 | £1,700 |
Department of Electronic & Electrical Engineering
| | Home/EU | Overseas |
| MSc Electrical Power Systems full-time | £6,000 | £19,600 |
Department of Mechanical Engineering
| | Home/EU | Overseas |
| MSc Automotive Engineering full-time | £6,000 | £19,600 |
| MSc Engineering Design full-time | £6,000 | £19,600 |
| MSc Mechatronics full-time | £6,000 | £19,600 |
推荐阅读:
最新英国大学排名2015/16
英国华威大学申请条件
英国华威大学申请语言要求
想了解更多英国或其他国家留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com