中国人民大学2011年专业学位硕士研究生复试基本要求
| 专业学位名称 | 复试分数线 |
| 金融硕士 | 北京 55,55,90,90,330 |
| 苏州 50,50,90,90,330 | |
| 应用统计硕士 | 50,50,90,90,330 |
| 税务硕士 | 北京 50,50,90,90,330 |
| 苏州 50,50,90,90,330 | |
| 国际商务硕士 | 50,50,90,90,330 |
| 保险硕士(财金) | 50,50,90,90,330 |
| 保险精算(统计) | 50,50,90,90,330 |
| 资产评估硕士 | 50,50,90,90,330 |
| 法律硕士(非法学) | 55,55,90,90,350 |
| 法律硕士(法学) | 苏州 50,50,90,90,330 |
| 社会工作硕士 | 苏州 50,50,90,90,330 |
| 汉语国际教育硕士 | 苏州 50,50,90,90,330 |
| 艺术硕士 | 45,45,90,90,330 |
| 新闻与传播硕士 | 60,60,90,90,350 |
| 文物与博物馆硕士 | 50,50,180,330 |
| 工程硕士 | 45,45,90,90,290 |
| 农业推广硕士 | 50,50,90,90,330 |
| 工商管理硕士 | A线 60,120,205 B线 50,105,180 |
| 公共管理硕士 | A线 55,110,190 B线 50,105,180 |
| 会计硕士 | 北京 60,60,120,60,360 |
| 苏州 50,50,120,60,330 | |
| 图书情报硕士 | 50,50,120,60,330 |
考研分数线栏目推荐链接:
| 考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |