| QS World University Rankings by Subject 2018: Arts and Humanities | |
| Rank | University |
| 1 | University of Oxford |
| 2= | Harvard University |
| 2= | University of Cambridge |
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 5 | Stanford University |
| 6 | Yale University |
| 7 | Princeton University |
| 8 | The University of Tokyo |
| 9 | Columbia University |
| 10 | UCL (University College London) |
| 11 | New York University (NYU) |
| 12= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 12= | The University of Edinburgh |
| 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 15 | The University of Melbourne |
| 16 | The Australian National University |
| 17 | The University of Sydney |
| 18= | National University of Singapore (NUS) |
| 18= | The University of Hong Kong |
| 20 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 21 | University of Chicago |
| 22 | University of Toronto |
| 23 | King's College London |
| 24 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 25 | Seoul National University |
| 26 | Freie Universitaet Berlin |
| 27 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 28 | The University of Auckland |
| 29 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 30 | Peking University |
| 31= | Durham University |
| 31= | Kyoto University |
| 33 | The University of Warwick |
| 34 | University of Michigan |
| 35 | University of British Columbia |
| 36= | National Taiwan University (NTU) |
| 36= | SOAS University of London |
| 38 | Cornell University |
| 39 | Monash University |
| 40= | The University of Manchester |
| 40= | University of Pennsylvania |
| 42 | Leiden University |
| 43 | McGill University |
| 44 | University of St Andrews |
| 45 | Waseda University |
| 46 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 47 | Brown University |
| 48 | University of Texas at Austin |
| 49= | Duke University |
| 49= | University of Amsterdam |
| 51= | Lomonosov Moscow State University |
| 51= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 51= | University of Birmingham |
| 51= | University of Leeds |
| 55 | University of York |
| 56 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
| 57= | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 57= | Tsinghua University |
| 59 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 60 | Victoria University of Wellington |
| 61 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 62 | The University of Queensland |
| 63 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 64 | University of Bristol |
| 65= | Universiti Malaya (UM) |
| 65= | Yonsei University |
| 67 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 68= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 68= | The University of Sheffield |
| 68= | University of Helsinki |
| 71 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 |
| 72 | Korea University |
| 73 | University of Glasgow |
| 74 | University of Copenhagen |
| 75= | Sapienza University of Rome |
| 75= | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 77 | KU Leuven |
| 78 | Georgetown University |
| 79= | Keio University |
| 79= | Complutense University of Madrid |
| 79= | Universidade de São Paulo |
| 82= | City University of Hong Kong |
| 82= | Queen Mary University of London |
| 84= | Macquarie University |
| 84= | University of Wisconsin-Madison |
| 86 | Fudan University |
| 87= | Aarhus University |
| 87= | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 89= | Northwestern University |
| 89= | The University of Exeter |
| 91= | Universitat de Barcelona |
| 91= | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 93= | Boston University |
| 93= | RMIT University |
| 95 | University of Vienna |
| 96= | University of Technology Sydney |
| 96= | University of Virginia |
| 96= | University of Zurich |
| 99 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
| 100= | Lancaster University |
| 100= | University of Otago |
| 102 | Goldsmiths, University of London |
| 103 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 104 | Indiana University Bloomington |
| 105= | The University of Western Australia |
| 105= | University of Southern California |
| 107= | Stockholm University |
| 107= | University of Nottingham |
| 109 | Pennsylvania State University |
| 110= | Johns Hopkins University |
| 110= | University of Reading |
| 112 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 113= | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 113= | University of Washington |
| 115 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 116 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 117 | Saint Petersburg State University |
| 118 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 119 | University of the Arts London |
| 120= | Universidad de Chile |
| 120= | Utrecht University |
| 122 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 123= | Cardiff University |
| 123= | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 123= | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 126= | Ca' Foscari University of Venice |
| 126= | University of Cape Town |
| 126= | University of Oslo |
| 129 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 130= | Delft University of Technology |
| 130= | University of Geneva |
| 132= | Carnegie Mellon University |
| 132= | Ecole normale supérieure, Paris |
| 132= | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
| 132= | University College Dublin |
| 136 | Hanyang University |
| 137= | Rutgers University - New Brunswick |
| 137= | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 139 | University of Notre Dame |
| 140= | The Ohio State University |
| 140= | University of Milan |
| 142= | Universidad Nacional de Colombia |
| 142= | Università di Padova |
| 142= | Uppsala University |
| 145 | The University of Adelaide |
| 146 | University of Sussex |
| 147= | Shanghai Jiao Tong University |
| 147= | University of Alberta |
| 149= | Beijing Normal University |
| 149= | University of Göttingen |
| 149= | University of Groningen |
| 152 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 153= | Newcastle University |
| 153= | Universität Frankfurt am Main |
| 155 | Lund University |
| 156= | Imperial College London |
| 156= | Universität Hamburg |
| 156= | University of Massachusetts Amherst |
| 159 | Royal Holloway University of London |
| 160= | Birkbeck, University of London |
| 160= | Osaka University |
| 160= | Queensland University of Technology (QUT) |
| 163 | City University of New York |
| 164 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 165= | National Tsing Hua University |
| 165= | University of Pittsburgh |
| 167= | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 167= | Universitat Pompeu Fabra |
| 169= | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 169= | National Chengchi University |
| 171 | University of Liverpool |
| 172= | Central European University |
| 172= | Politecnico di Milano |
| 172= | Université de Montréal |
| 175= | The Hebrew University of Jerusalem |
| 175= | Ghent University |
| 177 | Deakin University |
| 178= | Oxford Brookes University |
| 178= | Queen's University Belfast |
| 180 | University of Southampton |
| 181 | Renmin (People's) University of China |
| 182= | Griffith University |
| 182= | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 184= | Simon Fraser University |
| 184= | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 186= | University of Canterbury |
| 186= | University of Kent |
| 188= | National Taiwan Normal University |
| 188= | University of Warsaw |
| 188= | York University |
| 191= | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 191= | University of Cologne |
| 193= | Charles University |
| 193= | Universidad de los Andes |
| 193= | University of Aberdeen |
| 196 | Dartmouth College |
| 197= | Chulalongkorn University |
| 197= | Kyushu University |
| 197= | Nanjing University |
| 197= | Sogang University |
| 197= | University of Lisbon |
| 197= | University of Waikato |
| 203= | Loughborough University |
| 203= | The University of Western Ontario |
| 205= | University of Maryland, College Park |
| 205= | Zhejiang University |
| 207= | Michigan State University |
| 207= | Sciences Po |
| 207= | University of Navarra |
| 207= | University of Salamanca |
| 211 | Hokkaido University |
| 212= | Hong Kong Baptist University |
| 212= | Kyung Hee University |
| 214= | Jagiellonian University |
| 214= | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 216= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 216= | Universität Konstanz |
| 216= | University of Bern |
| 216= | University of Witwatersrand |
| 220= | La Trobe University |
| 220= | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 220= | University of Pisa |
| 220= | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 224 | University of Minnesota |
| 225= | California Institute of Technology (Caltech) |
| 225= | Università degli studi Roma Tre |
| 225= | University of Wollongong |
| 228= | Concordia University |
| 228= | George Washington University |
| 228= | Jawaharlal Nehru University |
| 228= | RWTH Aachen University |
| 228= | Tohoku University |
| 228= | University of Florence |
| 234= | Radboud University |
| 234= | University of Basel |
| 234= | University of Lausanne |
| 237= | Rice University |
| 237= | University of Granada |
| 239 | Universiti Teknologi MARA - UiTM |
| 240 | Universidade Nova de Lisboa |
| 241= | Tongji University |
| 241= | University of Antwerp |
| 241= | University of California, Davis |
| 241= | University of California, Irvine |
| 245 | University of California, Santa Cruz |
| 246= | Sophia University |
| 246= | University of Tartu |
| 248= | Arizona State University |
| 248= | Queen's University at Kingston |
| 248= | University of Bath |
| 248= | University of Calgary |
| 252= | Université du Québec |
| 252= | University of Delhi |
| 252= | University of Leicester |
| 255= | Boston College |
| 255= | Ewha Womans University |
| 257 | Universitas Indonesia |
| 258= | University College Cork |
| 258= | The University of Arizona |
| 260= | University of Gothenburg |
| 260= | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 260= | University of South Australia |
| 263 | McMaster University |
| 264= | Universität Leipzig |
| 264= | University of Pretoria |
| 266 | University of the Philippines |
| 267= | Erasmus University Rotterdam |
| 267= | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 269= | Aristotle University of Thessaloniki |
| 269= | Nagoya University |
| 269= | Purdue University |
| 272= | Emory University |
| 272= | Stellenbosch University |
| 272= | Université de Strasbourg |
| 272= | Universiti Teknologi Malaysia |
| 276= | Hitotsubashi University |
| 276= | National Central University |
| 276= | Universitat de Valencia |
| 276= | University of Essex |
| 280 | University of Bergen |
| 281= | Curtin University |
| 281= | Kazan (Volga region) Federal University |
| 281= | Universidad de Alcalá |
| 284= | Universite libre de Bruxelles |
| 284= | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
| 284= | Vanderbilt University |
| 287= | Karl-Franzens-Universitaet Graz |
| 287= | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 289= | The American University in Cairo |
| 289= | Lingnan University, Hong Kong |
| 289= | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| 289= | Tomsk State University |
| 293= | University of Victoria |
| 293= | Washington University in St. Louis |
| 295= | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
| 295= | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| 295= | University of Porto |
| 298= | Georgia Institute of Technology |
| 298= | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 298= | University of Florida |
2018QS世界大学学科排名 艺术人文学科(完整版)
分享