| Top Universities in the United States 2018 | ||
| Based on USNEWS Best Global Universities 2018 | ||
| Rank | University | World rank |
| 1 | Harvard University | 1 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 3 | Stanford University | 3 |
| 4 | University of California--Berkeley | 4 |
| 5 | California Institute of Technology | 6 |
| 6 | Columbia University | 8 |
| 7 | Princeton University | 9 |
| 8= | Johns Hopkins University | 10= |
| 8= | University of Washington | 10= |
| 8= | Yale University | 10= |
| 11 | University of California--Los Angeles | 13 |
| 12 | University of Chicago | 14 |
| 13 | University of California--San Francisco | 15 |
| 14 | University of California--San Diego | 16 |
| 15 | University of Michigan--Ann Arbor | 17= |
| 16 | University of Pennsylvania | 19 |
| 17 | Duke University | 21 |
| 18 | Cornell University | 23 |
| 19 | Northwestern University | 24 |
| 20= | New York University | 28= |
| 20= | University of California--Santa Barbara | 28= |
| 22 | University of Wisconsin--Madison | 31 |
| 23= | University of Texas--Austin | 32= |
| 23= | Washington University in St. Louis | 32= |
| 25 | University of North Carolina--Chapel Hill | 34= |
| 26 | Boston University | 39 |
| 27 | University of Minnesota--Twin Cities | 42 |
| 28 | University of Colorado--Boulder | 44 |
| 29 | Ohio State University--Columbus | 46 |
| 30 | University of California--Santa Cruz | 47 |
| 31 | University of Pittsburgh | 48 |
| 32 | University of Maryland--College Par | 50 |
| 33 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 51 |
| 34= | Rockefeller University | 52= |
| 34= | University of California--Davis | 52= |
| 36 | University of Southern California | 62 |
| 37 | Pennsylvania State University--University Park | 66 |
| 38 | Vanderbilt University | 67 |
| 39= | Emory University | 71= |
| 39= | Georgia Institute of Technology | 71= |
| 41 | University of California--Irvine | 75= |
| 42= | Carnegie Mellon University | 77= |
| 42= | University of Arizona | 77= |
| 44= | Michigan State University | 81= |
| 44= | Rice University | 81= |
| 46 | Brown University | 92 |
| 47 | University of Florida | 95= |
| 48 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 97= |
| 49 | Purdue University--West Lafayette | 103 |
| 50 | University of Virginia | 107= |
| 51 | University of Rochester | 111 |
| 52 | Mount Sinai School of Medicine | 115 |
| 53 | Texas A&M University--College Station | 118 |
| 54 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 121 |
| 55= | Baylor College of Medicine | 126= |
| 55= | University of Massachusetts--Amherst | 126= |
| 57= | Indiana University--Bloomington | 129= |
| 57= | University of Utah | 129= |
| 59 | Arizona State University--Tempe | 134= |
| 60 | University of California--Riverside | 141 |
| 61 | Case Western Reserve University | 146= |
| 62 | University of Iowa | 153= |
| 63 | Stony Brook University--SUNY | 156= |
| 64 | University of Alabama--Birmingham | 162 |
| 65= | Oregon Health & Science University | 171= |
| 65= | University of Miami | 171= |
| 67 | Tufts University | 173= |
| 68 | University of Notre Dame | 181= |
| 69 | Florida State University | 190= |
| 70 | University of Illinois--Chicago | 198= |
| 71= | University of Cincinnati | 200= |
| 71= | University of Tennessee | 200= |
| 73 | University of Maryland--Baltimore | 203 |
| 74 | Iowa State University | 204= |
| 75 | North Carolina State University--Raleigh | 222= |
| 76 | Dartmouth College | 224= |
| 77 | Northeastern University | 228= |
| 78 | University of Texas--Dallas | 234= |
| 79 | University of New Mexico | 237= |
| 80 | Oregon State University | 239= |
| 81 | University at Buffalo--SUNY | 247= |
| 82 | University of Kansas | 249 |
| 83= | Colorado State University | 250= |
| 83= | Virginia Tech | 250= |
| 85 | Brandeis University | 253= |
| 86 | Yeshiva University | 257= |
| 87 | George Washington University | 260= |
| 88 | University of Georgia | 265= |
| 89 | University of Oregon | 267= |
| 90 | University of Nebraska--Lincoln | 272 |
| 91 | Georgetown University | 279= |
| 92 | University of South Florida | 286= |
| 93= | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 304= |
| 93= | University of Delaware | 304= |
| 95= | University of South Carolina | 310= |
| 95= | Wayne State University | 310= |
| 97 | University of Connecticut | 313 |
| 98 | University of Kentucky | 324= |
| 99 | University of Oklahoma | 329= |
| 100 | Wake Forest University | 333= |
2018 U.S.News美国大学排名TOP100
分享