Best Universities in United States for international outlook Based on THE World University Rankings 2018 | ||
| Rank | University | Score for international outlook |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 87.6 |
| 2 | Harvard University | 79.7 |
| 3 | Carnegie Mellon University | 79.1 |
| 4 | Princeton University | 78.7 |
| 5 | Stanford University | 77.6 |
| 6 | Columbia University | 76.6 |
| 7 | Georgia Institute of Technology | 75 |
| 8 | Rice University | 72.7 |
| 9 | Johns Hopkins University | 70.6 |
| 10 | Northeastern University | 70.1 |
| 11 | Purdue University | 69.9 |
| 12 | University of Chicago | 69.6 |
| 13 | Cornell University | 69.2 |
| 14 | University of Miami | 67.1 |
| 15= | University of Hawai’i at Mānoa | 65.9 |
| 15= | Missouri University of Science and Technology | 65.9 |
| 17 | University of California, Santa Barbara | 65.4 |
| 18 | University of California, Irvine | 65.2 |
| 19 | Yale University | 64.6 |
| 20 | University of California, Berkeley | 64.5 |
| 21 | Stevens Institute of Technology | 64.2 |
| 22 | University of California, Riverside | 63.9 |
| 23= | University of California, Davis | 63.7 |
| 23= | University of Rochester | 63.7 |
| 25 | University of Southern California | 63 |
| 26= | University at Buffalo | 62.5 |
| 26= | Duke University | 62.5 |
| 28 | University of Pennsylvania | 61.3 |
| 29 | Michigan State University | 61.2 |
| 30= | Boston University | 60 |
| 30= | Clark University | 60 |
| 32= | California Institute of Technology | 59.7 |
| 32= | Florida Institute of Technology | 59.7 |
| 34 | University of California, Los Angeles | 59.5 |
| 35 | Northwestern University | 59.2 |
| 36 | Brown University | 59 |
| 37 | Stony Brook University | 58.7 |
| 38 | University of Texas at Dallas | 57.7 |
| 39 | University of Washington | 56.5 |
| 40 | Ohio State University | 56.4 |
| 41 | University of Illinois at Chicago | 56.2 |
| 42 | University of Michigan | 55.8 |
| 43 | New Jersey Institute of Technology | 55.4 |
| 44 | Arizona State University | 55.2 |
| 45 | University of Massachusetts | 54.8 |
| 46= | Boston College | 53.8 |
| 46= | Iowa State University | 53.8 |
| 48 | New York University | 53.4 |
| 49 | Emory University | 53.3 |
| 50= | University of Alaska Fairbanks | 52.8 |
| 50= | University of Illinois at Urbana-Champaign | 52.8 |
| 50= | North Carolina State University | 52.8 |
| 53 | Tufts University | 52.7 |
| 54 | Washington University in St Louis | 52.1 |
| 55 | Texas A&M University | 52 |
| 56 | University of California, San Diego | 51.9 |
| 57 | University of California, Santa Cruz | 51.6 |
| 58 | University of Notre Dame | 50.7 |
| 59 | Indiana University | 50.5 |
| 60 | University of Nebraska-Lincoln | 50.4 |
| 61 | George Washington University | 50.3 |
| 62 | Brandeis University | 49.8 |
| 63 | Georgetown University | 49.6 |
| 64 | Drexel University | 49.4 |
| 65= | University of Connecticut | 48.5 |
| 65= | Oregon State University | 48.5 |
| 67 | Florida State University | 47.3 |
| 68 | University of South Florida | 46.9 |
| 69 | University of Virginia | 46.5 |
| 70 | Rensselaer Polytechnic Institute | 46.2 |
| 71 | Case Western Reserve University | 46.1 |
| 72= | Syracuse University | 45.6 |
| 72= | Washington State University | 45.6 |
| 74 | Florida Atlantic University | 45.5 |
| 75 | University of Delaware | 45.4 |
| 76 | Kansas State University | 45.1 |
| 77 | University of Tulsa | 44.9 |
| 78 | Pennsylvania State University | 44.3 |
| 79 | University of Wisconsin-Madison | 43.4 |
| 80 | University of Arizona | 43.3 |
| 81 | Binghamton University, State University of New York | 42.9 |
| 82 | The University of Tennessee-Knoxville | 42.7 |
| 83 | University of Georgia | 42.6 |
| 84 | Texas Tech University | 42.5 |
| 85 | University of Colorado Boulder | 42.4 |
| 86 | University of Toledo | 41.9 |
| 87 | University of North Carolina at Chapel Hill | 41.5 |
| 88= | Colorado School of Mines | 41.3 |
| 88= | University of Texas at Arlington | 41.3 |
| 90 | University of Nebraska Medical Center | 41.2 |
| 91 | George Mason University | 40.8 |
| 92 | Lehigh University | 40.5 |
| 93= | University of Houston | 39.8 |
| 93= | University of South Carolina | 39.8 |
| 95 | Georgia State University | 39.7 |
| 96 | Tulane University | 39.5 |
| 97 | Rutgers, the State University of New Jersey | 39.2 |
| 98 | Dartmouth College | 39.1 |
| 99 | University of Maryland, College Park | 39 |
| 100 | Vanderbilt University | 38.9 |
| 101= | University of Florida | 37.9 |
| 101= | Rochester Institute of Technology | 37.9 |
| 103= | Colorado State University | 37.7 |
| 103= | University of Minnesota | 37.7 |
| 105 | Florida International University | 37.4 |
| 106 | Kent State University | 37.3 |
| 107 | University of Oklahoma | 37.2 |
| 108 | University of Oregon | 37 |
| 109 | University of Pittsburgh | 36.8 |
| 110= | University of Kansas | 36.7 |
| 110= | University of Texas at Austin | 36.7 |
| 110= | Wayne State University | 36.7 |
| 113 | University of Missouri | 36 |
| 114 | University of Texas at El Paso | 35.7 |
| 115 | University of Cincinnati | 35.6 |
| 116 | University of Iowa | 35.4 |
| 117 | New Mexico State University | 35.2 |
| 118 | University of Alabama at Birmingham | 34.6 |
| 119 | Temple University | 34.3 |
| 120 | University of Texas at San Antonio | 34.2 |
| 121 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 33.5 |
| 122 | Auburn University | 33.2 |
| 123= | University of Dayton | 33 |
| 123= | Louisiana State University | 33 |
| 123= | University of Utah | 33 |
| 126 | University of Maryland, Baltimore County | 32.8 |
| 127 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 32.4 |
| 128= | American University | 32.2 |
| 128= | William & Mary | 32.2 |
| 130 | Portland State University | 32 |
| 131 | Creighton University | 31.1 |
| 132 | University of Wisconsin-Milwaukee | 30.7 |
| 133 | San Diego State University | 30.2 |
| 134 | University of Arkansas | 30 |
| 135= | Northern Arizona University | 29.8 |
| 135= | Oklahoma State University | 29.8 |
| 137 | University of Colorado Denver | 29 |
| 138= | University of Denver | 28.8 |
| 138= | Old Dominion University | 28.8 |
| 140 | Hofstra University | 28.5 |
| 141 | Wake Forest University | 28.2 |
| 142 | Saint Louis University | 28 |
| 143 | University of Alabama | 27.7 |
| 144 | Embry-Riddle Aeronautical University | 27.6 |
| 145 | Montana State University | 27.2 |
| 146 | Baylor University | 27.1 |
| 147 | University of Vermont | 26.5 |
| 148 | University of Montana | 25.6 |
| 149 | Oakland University | 25.2 |
| 150 | Oregon Health and Science University | 24.4 |
| 151 | University of South Dakota | 24.1 |
| 152 | Mississippi State University | 23.1 |
| 153 | University of Southern Mississippi | 22.4 |
| 154 | Marquette University | 22 |
| 155 | University of North Carolina at Greensboro | 19.1 |
| 156 | Texas State University | 17.5 |
| 157 | Rush University | 14.8 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!