| 文科 | 23840.00澳币/年 |
| 生物科技 | 30340.00澳币/年 |
| 商科 | 23685.00澳币/年 |
| 计算机科学 | 27280.00澳币/年 |
| 工程 | 30215.00澳币/年 |
| 美术 | 24840.00澳币/年 |
| 健康科学 | 27280.00澳币/年 |
| IT | 28890.00澳币/年 |
| 法律 | 24120.00澳币/年 |
| 医学 | 50680.00澳币/年 |
| 音乐 | 27800.00澳币/年 |
| 护理 | 27280.00澳币/年 |
| 职业治疗 | 27500.00澳币/年 |
| 口腔健康 | 30650.00澳币/年 |
| 理科 | 30150.00澳币/年 |
| 社会工作 | 25280.00澳币/年 |
| 教育 | 25615.00澳币/年 |
以上是86留学网小编为您总结的澳洲留学:纽卡斯尔大学本科各专业费用清单