*Below is the tuitions and fees schedule for 2015.
Asia University and Asia University Junior College has a tuition waiver system in place for international students (students of the Intensive Japanese Course are excluded).
The following chart will provide you with more details.
Faculty of Business Administration
| (2015 Admission) Freshman | (2014 Admission) | (2013 Admission) | (2012 Admission) Senior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 230,000 | - | - | - | |
| Tuition | First | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| Second | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| Facility Charge | First | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| Second | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| Student Internship Fee | 7,000 | - | - | 15,000 | |
| Student’s Association Fee | Admission | 2,000 | - | - | - |
| Membership | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Student Health Insurance | Admission | 500 | - | - | - |
| Union dues | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Supporters Association Membership Fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Total | First | 733,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
| Second | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
| Annual | 1,198,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 | |
Faculty of Economics
| (2015 Admission) Freshman | (2014 Admission) Sophomore | (2013 Admission) Junior | (2012 Admission) Senior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 230,000 | - | - | - | |
| Tuition | First semester | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| Second semester | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| Student Internship Fee | First semester | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| Second semester | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| Student Internship Fee | 18,000 | - | - | 15,000 | |
| Student’s Association Fee | Admission fee | 2,000 | - | - | - |
| Membership fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Student Health Insurance | Admission fee | 500 | - | - | - |
| Dues | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Supporters Association Membership Fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Total | First semester | 744,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
| Second | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
| Annual amount | 1,209,000 | ||||
Faculty of Law
| (2015 Admission) Freshman | (2014 Admission) Sophomore | (2013 Admission) Junior | (2012 Admission) Senior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 230,000 | - | - | - | |
| Tuition | First semester | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| Second semester | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| Facility Charge | First semester | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| Second semester | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| Student Internship Fee | 30,000 | - | - | 15,000 | |
| Student’s Association Fee | Admission fee | 2,000 | - | - | - |
| Membership fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Student Health Insurance | Admission fee | 500 | - | - | - |
| Union dues | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Supporters Association Membership Fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Total | First semester | 756,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
| Second | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
| Annual amount | 1,221,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 | |
Faculty of International Relations
| (2015 Admission) Freshman | (2014 Admission) Sophomore | (2013 Admission) Junior | (2012 Admission) Senior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 230,000 | - | - | - | |
| Tuition | First semester | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| Second semester | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | |
| Facility Charge | First semester | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| Second semester | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| Student Internship Fee | 30,000 | - | - | 15,000 | |
| English training Fee | 10,500 | - | 7,000 | - | |
| Student’s Association Fee | Admission fee | 2,000 | - | - | - |
| Membership fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Student Health Insurance | Admission fee | 500 | - | - | - |
| Union dues | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Supporters Association Membership Fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Total | First semester | 806,500 | 533,500 | 540,500 | 548,500 |
| Second | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | |
| Annual amount | 1,311,500 | 1,038,500 | 1,045,500 | 1,053,500 | |
想了解更多留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com