| Faculty of Commerce and Faculty of Political Science and Economics | Faculty of Foreign Languages | Faculty of International Studies | Faculty of Engineering | ||
| Academic Fees | Admission fee | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Tuition, first semester | 336,000 | 363,500 | 393,500 | 440,000 | |
| Tuition, second semester | 336,000 | 363,500 | 393,500 | 440,000 | |
| Facility and equipment fee | 240,000 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | |
| Lab and training fee | - | - | - | 130,000 | |
| Other fees | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Miscellaneous expenses | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
| Payment | Total (one-time payment) | 1,142,900 | 1,187,900 | 1,247,900 | 1,540,900 |
| First-semester payment | 806,900 | 824,400 | 854,400 | 1,100,900 | |
| Second-semester payment | 336,000 | 363,500 | 393,500 | 440,000 | |
| From the second year onward | 938,300 | 983,300 | 1,043,300 | 1,336,300 | |
想了解更多留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com