Tuition Fees (Based on 2015 Fees)
[Monetary Unit: Korean Won(₩), per semester]
| Divisions | Departments | Enrollment Fee | Tuition | SSA Fee | Total |
| Humanities and | All except the Dept. of | 166,000 | 368,000 | 1,365,000 | 1,899,000 |
| Psychology | 166,000 | 368,000 | 1,422,000 | 1,956,000 | |
| Natural Sciences | All | 166,000 | 378,000 | 1,755,000 | 2,299,000 |
| Social Sciences | All | 166,000 | 368,000 | 1,365,000 | 1,899,000 |
| Commerce and | All | 166,000 | 368,000 | 1,365,000 | 1,899,000 |
| Engineering | All | 166,000 | 402,000 | 1,910,000 | 2,478,000 |
| Electronics | All | 166,000 | 402,000 | 1,910,000 | 2,478,000 |
| Agriculture, Life, | All except Dept. of | 166,000 | 378,000 | 1,705,000 | 2,249,000 |
| Dept. of Agricultural | 166,000 | 368,000 | 1,365,000 | 1,899,000 | |
| Dept. of Agricultural | 166,000 | 378,000 | 1,800,000 | 2,344,000 | |
| Human Ecology | Food and Nutrition | 166,000 | 425,000 | 1,705,000 | 2,249,000 |
| Fashion Design | 166,000 | 378,000 | 1,752,000 | 2,296,000 | |
| Consumer Studies, | 166,000 | 368,000 | 1,365,000 | 1,899,000 | |
| Interdisciplinary | Sculpture, Design | 166,000 | 402,000 | 1,891,000 | 2,459,000 |
| Digital Information | 166,000 | 402,000 | 1,817,000 | 2,385,000 |
想了解更多韩国或其他国家留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com