Tuition Fees(per semester, KRW, 2015)
| Department | Semester | Admission fee | Tuition fee(KRW) | Total(KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanities and International Cultures | Humanities and International Culture, Social Sciences, Economics, Business Administration,Communication | 1 | 969,000 | 3,607,000 | 4,576,000 |
| Humanities and Sciences | Integrated Knowledge | 3,831,000 | 4,800,000 | ||
| Nature | Natural Sciences | 4,218,000 | 5,187,000 | ||
| Engineering | 4,713,000 | 5,682,000 | |||
Dormitories(per semester, KRW, 2015)
| Gonzaga International Department | Ballarmino Dormitory | |||
|---|---|---|---|---|
| Form of residence | 2 people in 1 room | 4 people in 1 room | ||
| Accomnodation | 1,020 people | 383 people | ||
| Rate(KRW/2015) | Housing fee | 1,372,000 | Housing fee: 575,000 Meal fee: 483,000 | |
| Meal fee | A type (0 meal) | 0 | ||
| B type (104 meals) | 332,800 | |||
| C type (176 meals) | 492,800 | |||
| Location | On campus | On campus | ||
| Website | http://gonzaga.sogang.ac.kr | http://dormitory.sogang.ac.kr | ||
| Contact | 02-705-8811 | 02-709-8600 | ||
想了解更多韩国或其他国家留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com