2015-2016 Academic Year
M1 Budget (10 months)
| Category | Annual |
|---|---|
| Tuition | $53,947 |
| Room and Board | $16,620 |
| Personal | $2,903 |
| Books | $2,000 |
| Transportation | $1,440 |
| Other (Upass, Disability Insurance, Etc) | $992 |
| Student Activity Fee | $175 |
| Loan Fees | $1,308 |
| Hospitalization insurance | $3,692* |
| Computer | $1,500 |
| Total Budget | $84,577 |
M1 AOSC Budget (1 month)
| Category | Annual |
|---|---|
| Tuition | na |
| Room and Board | $1,662 |
| Personal | $290 |
| Books | $0 |
| Transportation | $144 |
| U-Pass | $0 |
| Loan Fees | $90 |
| Hospitalization insurance | na |
| Total Budget | $2,186 |
M2 Budget (8 months, July–March)
| Category | Annual |
|---|---|
| Tuition | $53,947 |
| Room and Board | $14,958 |
| Personal | $2,322 |
| Books | $1,500 |
| Transportation | $1,152 |
| Disability | $380 |
| U-Pass | $396 |
| Loan Fees | $1,092 |
| Hospitalization insurance | $3,692* |
| USMLE Fees | $590 |
| Student Activity Fee | $175 |
| Total Budget | $80,204 |
M2 Budget Phase 2 (2 months, April 28–June 30)
| Category | Annual |
|---|---|
| Tuition | na |
| Room and Board | $3,324 |
| Personal | $580 |
| Books | $0 |
| Transportation | $288 |
| Loan Fees | $180 |
| Hospitalization insurance | n/a |
| Total Budget | $4,372 |
M3 Budget
| Category | Annual |
|---|---|
| Tuition | $53,947 |
| Room and Board | $16,620 |
| Personal | $2,900 |
| Books | $1,500 |
| Transportation | $1,440 |
| U-Pass | $396 |
| Loan Fees | $1,100 |
| Disability | $380 |
| Hospitalization insurance | $3,692* |
| USMLE Fees | $1,840 |
| Student Activity Fee | $175 |
| Total Budget | $83,990 |
M4 Budget
| Category | Annual |
|---|---|
| Tuition | $53,947 |
| Room and Board | $18,282 |
| Personal | $3,193 |
| Books | $1,550 |
| Transportation | $1,584 |
| U-Pass | $396 |
| Student Activity Fee | $175 |
| Loan Fees | $1,280 |
| Hospitalization insurance | $3,692* |
| Total Budget | $84,099 |
想了解更多美国或其他国家留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com